Products name | Piperazine | CAS | 110-85-0 | ||
Item of analysis | Specification | Results | |||
Content | ≥ 99.5% | 99.6% | |||
Water | ≤0.5% | 0.3% | |||
Appearance | White flake | White flake | |||
Conclusion | Qualified |
Piperazine
2022-04-11
Piperazine
2022-04-11
Products name | Piperazine | CAS | 110-85-0 | ||
Item of analysis | Specification | Results | |||
Content | ≥ 99.5% | 99.6% | |||
Water | ≤0.5% | 0.3% | |||
Appearance | White flake | White flake | |||
Conclusion | Qualified |
Please choose